YLEISTÄ YHTIÖSTÄ |
|
| Kunta | Lahti |
| Kaup.osa/kortteli/tontti | Kartano/ 370 / 10 |
| Osoite | Vesijärvenkatu 49, 15140 Lahti |
| Tontin hallintaperuste | Oma tontti, 11 086 m² |
| Y-tunnus | 0149981-9 |
| Tilavuus | 29 030 m3 |
| Rakennusten lukumäärä | 2 |
| Valmistunut | 1971–1974 |
| Asuntoja yhteensä | 102 |
| Osakkeita | 13 844 kpl |
| Asukkaita 31.5. 2019 | 149 |
| Kerroksia | 6 + 1 |
| Huoneistojen koot | 47 – 121 m² |
| Energialuokka | E |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Kattotyyppi | Tasakatto |
| Kattomateriaali | Huopa |
| Ilmanvaihtotapa | Koneellinen, lämmön talteenotolla |
| Lämmönlähde | Kaukolämpö |
| Hissi | On |
| Sauna | 3 saunaosastoa, tilaussaunamahdollisuus |
| Autopaikkoja | 102, osa lämmityspistokkeella |
| Säilytystilat | Huoneistokohtaiset kylmäkellarit ja varastokomerot |
| Muut tilat | Pyykkitupa ja 2 kuivaushuonetta |
| Polkupyörä- ja urheiluvälinevarastot | |
| Jätekatos | |
| Muuta | Kaapeliverkko, DNA Netti 10 M |
TEHDYT SUUREMMAT REMONTIT |
| Parveke- ja julkisivuremontti 1990 |
| Kattopinnoite uusittu 1998 |
| Ikkunat ja parvekeovet uusittu 2007 |
| Porraskäytävien maalaus 2009 |
| Lukkojen sarjoitus 2011 |
| Poistoilman LTO-järjestelmän rakentaminen 2013 |
| Parvekeremontti 2014 |
| Linjasaneeraus 2017-2018 (Siirry Linjasaneerauksen sivuille 2017-2019, salasanasuojattu) |
| Piha-alueen remontti 2019 |